Takardar Bakin Karfe 2B Surface 1Mm SUS420 Bakin Karfe Farantin
Asalin yadin: China
Aikace-aikace: Gine-gine, Masana'antu, Ado
Standard: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Faɗi: 500-2500mm
Darasi: Jerin 400
Juriya: ±1%
Sabis na Sarrafawa: Lanƙwasawa, Walda, Yankewa
Sunan Samfurin: Takardar Bakin Karfe 2B Surface 1Mm SUS420 Bakin Karfe Faranti
Dabara: Zafi/Sanyi colled
Farashin Lokaci: CIF CFR FOB EX-WORK
Shiryawa: Kunshin da ya dace da Seaworthy Standard
Siffa: Faranti Mai Sauƙi
MOQ: tan 1
Lokacin Isarwa: Kwanaki 3~5 na aiki
Kammalawar saman: 2B/BA/HL/NO.4/8K/An yi masa ado/Zinare/Zinare mai launin ruwan hoda/Zinare Baƙi
Gefen: Gefen Silinda Mai Lanƙwasa
Samfurin: Akwai
Nau'i: Faranti
Takaddun shaida: Sgs
Tsawon: 3000mm-12000mm
Lambar Samfura: SUS420
Ƙarfin Samarwa: Tan 10000/Tan kowace Rana
Cikakkun bayanai na marufi: katako na katako ko kamar yadda ake buƙata na abokan ciniki
Tashar jiragen ruwa: Shanghai
| Samfuri | Takardar/Fararen Bakin Karfe |
| Matsayi | Jerin 200: 201/202; Jerin 300: 301/304/304l/305/309s/310s/316/316l/316l/316ti/317/317l/347/347h; Jerin 400: 405/409/409l/410/420/430/440c/444/4447; Jerin 600: 630/631; Bakin Duplex Karfe: 2205/2507/2520; Bakin Karfe Mai Kyau: 904l. |
| Fasaha | An yi birgima da sanyi/An yi birgima da zafi |
| Kauri | 0.1-150mm |
| Faɗi | 500-3000mm Ko kuma Kamar yadda Bukatar Ku |
| Maganin Fuskar | 2b/Layin Gashi/Madubi 8k An goge/Lamba 1/Lamba 4/Ba |
| Fasali | Babban Tauri da Ƙarfi/100% Mai Sake Amfani/Mai Juriya da Wuta/Mai Shafawa da Ruwa/Mai Hana Tsatsa/Mai Juriya da Zafi/Mai Sauƙin Tsaftacewa da Kulawa/Tsawon Rai/Mai Dorewa |
| Nau'in Sarrafawa | Decoiling/Yankewa/Walda/Nika saman/Lankwasawa |
| Moq | Ba, 2b, 2d, 4k, 6k, 8k, No.4, HL, Sb, Embossed |
| Lokacin Farashi | Cif Cfr Fob Exw |
| Lokacin Biyan Kuɗi | Ƙasa da $10,000, Biya Cikakke Ta TtSama da $15,000. 30% Tt Ajiya a Gaba da kuma 70% Tt Sauran Kuɗin Kafin Aika |
| Aikace-aikace | Filin Gine-gine, Masana'antar Gina Jiragen Ruwa, Man Fetur, Masana'antun Sinadarai, Masana'antun Yaƙi da Wutar Lantarki, Masana'antar Sarrafa Abinci da Lafiya, Mai Canja Zafi na Boiler, Masana'antu da Hardware |
| Matsayi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |










